-
Kokers van de vezel de Optische Las
-
De Laskoker van de lintvezel
-
De vezelhitte krimpt Kokers
-
Vezel Optische Adapters
-
Koorden van het vezel de Optische Flard
-
Sluiting van de vezel de Optische Las
-
Doos van de vezel de Optische Beëindiging
-
Doos van de vezel de Optische Distributie
-
Vezel Optische Snelle Schakelaars
-
De Doos van de kabelbescherming
-
De Banden van de pitkabel
-
FTTH-Toebehoren
LC UPC Multimode Duplexkoorden RoHS ISO9001 van het Vezel Optische Flard

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xWijzetype | Snglemode/Multimode | Buitenjasje | PVC/LSZH/OFNP/OFNR |
---|---|---|---|
Kleur | Oranje/Gele Blauw/Aqua | Kabeldiameter | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Vezelkern | Duplex | Schakelaartype | LC |
Certificering | ISO9001/RoHS | Toepassing | FTTH-Systeemverbindingen aan CATV-telecommunicatienetwerken |
Metalen kapeind - gezicht | UPC | Vezeltype | G652D/G657A1/G657A2/OM1/OM2/OM3/OM4 |
Hoog licht | multimode duplexkoorden van het Vezel Optische Flard,multimode duplexvezel optische kabel RoHS,multimode duplexvezel optische kabel ISO9001 |
Duplex Multimode voor Telecommunicatiehulpmiddelen 2,0 of 3.0mm LSZH LC UPC aan het Koord van het de Optische Vezelflard van LC UPC
Beschrijving:
Een flardkoord kan in drie essentiële componenten, de schakelaar, de kabel en het productieproces worden verdeeld. Deze drie gebieden allen dragen tot de prestaties van een flardkoord bij, maar vooral is het productieproces die de prestaties van de assemblage bepaalt. En het kan zijn combinated om het even welke punten, met inbegrip van hoekige (hoekpoetsmiddel) SCA, min ERE, STA, LCA, Hoekige MPO.
Technische Parameters | ||||||||
PARAMETER+A2: L17 | EENHEID | FC, SC, LC | ST, MU | |||||
SM | MM. | SM | MM. | |||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | ||
(Typisch) toevoegingsverlies | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Terugkeerverlies | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 |
Werkende Golflengte | NM | 1310 1510 | ||||||
Ruilbaarheid | dB | ≤0.2 | ||||||
Trilling | dB | ≤0.3 | ||||||
Werkende Temperatuur | ℃ | -40℃ aan 75℃ | ||||||
Opslagtemperatuur | ℃ | -40℃ aan 85℃ | ||||||
Kabeldiameter | mm | Φ3.0 Φ2.0 Φ0.9 of aangepast | ||||||
Materiaal van het jasje | Pvc of LSZH of aangepast | |||||||
Kleur FO het jasje | SM geel, OM1, OM2-sinaasappel, OM3-aqua, of aangepast | |||||||
Enige wijze fibe | Itu-t G652, of G655, of G657 | |||||||
Multimondevezel | Itu-TG.651 | |||||||
Vezeltype | 9/125 μm (OS1), of 62.5/125μm (OM1), of 50/125μm (OM2, OM3) |
Toepassingen
1. Communicatie ruimten
2. FTTH (Vezel aan het Huis)
3. LAN (Local area network)
4. FOS (vezel optische sensor)
5. Vezel Optisch Communicatiesysteem
6. De optische vezel sloot en bracht apparatuur aan over
Eigenschappen:
1. Laag Toevoegingsverlies
2. Hoog terugkeerverlies
3. Goede Herhaalbaarheid
4. Goede Uitwisseling
5. Uitstekend Milieuaanpassingsvermogen
6. SM & beschikbare MM.
7. Norm & douaneconfiguraties
8. Ontmoet telecordia-gr.-326-Kern specificaties
9. Laag toevoegingsverlies
10. Ultra lage achterbezinning